List of physical quantities, standard and quantities
| राशियाँ | मात्रक |
| ध्वनि की तीव्रता | डेसीबल |
| ताप | केल्विन |
| पदार्थ का परिमाण | मोल |
| ज्योति – तीव्रता | कैण्डेला |
| विधुत धारा | एम्पियर |
| आवृत्ति | हर्ट्ज |
| ऊष्मा की मात्रा | कैलोरी |
| समतल कोण | रेडियन |
| घन कोण | स्टेरेडियन |
| लेंस की क्षमता | डायोप्टर |
| बल | न्यूटन |
| कार्य एवं ऊर्जा | जूल |
| शक्ति | वाट |
| दाब | पास्कल |
| प्रेरक | हेनरी |
| प्रतिरोध | ओम |
| विधुत आवेश | कूलॉम |
| प्रकाश तरंगदैघ्रर्य | एंग्स्ट्राम |
| प्रदीप्ति घनत्व | लक्स |
| ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन |
| विभवान्तर | वोल्ट |
| विधुत धारिता | फैराड |
| चुंबकीय फ्लक्स | बेवर |
| विधुत ऊर्जा | किलोवाट घंटा |



