फसल | उत्पादक देश ( घटते कर्म में ) |
चावल | चीन, भारत, इण्डोनेशिया |
मक्का | सं० रा० अमेरिका, चीन, ब्राजील |
गेहूँ | चीन, भारत, सं० रा० अमेरिका |
तम्बाकू | चीन, सं० रा० अमेरिका, भारत |
तिलहन | ब्राजील, चीन, भारत |
कपास | सं० रा० अमेरिका, चीन, पाकिस्तान |
चाय | भारत, चीन, श्रीलंका |
कॉफी | ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया |
रबड़ | थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया |
ऊन | आस्ट्रेलिया, भारत |
दुग्ध | भारत, सं० रा० अमेरिका, इंगलैंड |
मूंगफली | चीन, भारत, सं० रा० अमेरिका |
जौ | रूस, कनाडा, भारत |
सोयाबीन | सं० रा० अमेरिका, ब्राजील, भारत |
गन्ना | भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन |
चुकन्दर | रूस, फ़्रांस, जर्मनी, यू० एस० ए० |
नारियल | भारत, इक्वेडोर, इंडोनेशिया |
फल तथा सब्जी | ब्राजील, भारत, श्रीलंका, फ़्रांस |
मोटे अनाज | सं० रा० अमेरिका, रूस, चीन |
सूर्यमुखी | रूस, यूक्रेन |
लौंग | जंजीबार, तंजानिया |
नारंगी | सं० रा० अमेरिका |
जूट | भारत, बांग्लादेश |
Post Top Ad
Monday, 11 February 2019
विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश
Tags
# Gyan Darpan
# Social Study
# Thory Notes
# World GK
World GK
Labels:
Gyan Darpan,
Social Study,
Thory Notes,
World GK